FastVPS
FastVPS — питерский хостинг, базирующийся на предложениях услуг по поддержке и предоставлению VDS/VPS серверов под любые проекты. Здесь можно заказать хостинг как под небольшие проекты, так и под крупные порталы с большим трафиком. Адекватная и понимающая техподдержка всегда оказывает своевременную помощь в любых вопросах. Позиционирует себя как профессиональный хостинг для профессионалов.
Хостинг FastVPS предоставляет очень гибкую тарифную сетку с широким ценовым диапазоном от 200 до 4000 рублей в месяц. На выбор профессионалам предоставляются сервера по всему миру (ЕС, Россия, США, Азия). Работать предлагается как в бесплатном/платном ISPManager’е, так и в их собственном интерфейсе.
Скидки всем новым клиентам от 20 до 40%!
Тарифы Timeweb на 2020 год
К каждому тарифному плану прилагается выделенные ipv4/ipv6-адреса, круглосуточная поддержка и root-доступ к серверу.
SAS VPS/VDS в ЕС (OpenVZ)
Начальный самый доступный тариф для небольших сайтов и интернет-магазинов. Подходит всем без исключения. Техническая поддержка круглосуточная и доступный интерфейс в Fastpanel. Есть возможность расширения до ISPManager.
Тарифный план | Диск | Память | Трафик | Процессор | Цена* | |
---|---|---|---|---|---|---|
EVO-SAS-1 | 5 ГБ SAS | 1 Гб | 1 Тб | Intel® Xeon® 1 vCPU core | 141₽ | Детали |
EVO-SAS-2 | 10 ГБ SAS | 2 Гб | 1 Тб | Intel® Xeon® 1 vCPU core | 212₽ | Детали |
EVO-SAS-3 | 15 ГБ SAS | 3 Гб | 1 Тб | Intel® Xeon® 1 vCPU core | 282₽ | Детали |
SSD VPS / VDS в ЕС (OpenVZ)
Тарифный план | Диск | Память | Трафик | Процессор | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
EVO-VF-SSD* | 10 ГБ SSD | 1 Гб | 1 Тб | Intel® Xeon™ 1 vCPU core | 211₽* | Детали |
EVO-1-SSD | 5 ГБ SSD | 1 Гб | 1 Тб | Intel® Xeon™ 1 vCPU core | 331₽ | Детали |
EVO-2-SSD | 15 ГБ SSD | 2 Гб | 1 Тб | Intel® Xeon™ 1 vCPU core | 670₽ | Детали |
EVO-4-SSD | 25 ГБ SSD | 4 Гб | 2 Тб | Intel® Xeon™ 1 vCPU core | 924₽ | Детали |
EVO-6-SSD | 40 ГБ SSD | 6 Гб | 2 Тб | Intel® Xeon™ 1 vCPU core | 1348₽ | Детали |
EVO-8-SSD | 50 ГБ SSD | 8 Гб | 4 Тб | Intel® Xeon™ 2 vCPU core | 1687₽ | Детали |
EVO-10-SSD | 65 ГБ SSD | 10 Гб | 8 Тб | Intel® Xeon™ 2 vCPU core | 2196₽ | Детали |
EVO-12-SSD | 80 ГБ SSD | 12 Гб | 8 Тб | Intel® Xeon™ 2 vCPU core | 2789₽ | Детали |
SSD VPS / VDS в CША (OpenVZ)
Тарифный план | Диск | Память | Трафик | Процессор | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
USA-EVO-VF-SSD* | 10 ГБ SSD | 1 Гб | 1 Тб | Intel® Xeon™ 1 vCPU core | 211₽* | Детали |
USA-EVO-1-SSD | 5 ГБ SSD | 1 Гб | 1 Тб | Intel® Xeon™ 1 vCPU core | 331₽ | Детали |
USA-EVO-2-SSD | 15 ГБ SSD | 2 Гб | 1 Тб | Intel® Xeon™ 1 vCPU core | 670₽ | Детали |
USA-EVO-4-SSD | 25 ГБ SSD | 4 Гб | 2 Тб | Intel® Xeon™ 1 vCPU core | 924₽ | Детали |
USA-EVO-6-SSD | 40 ГБ SSD | 6 Гб | 2 Тб | Intel® Xeon™ 1 vCPU core | 1348₽ | Детали |
USA-EVO-8-SSD | 50 ГБ SSD | 8 Гб | 4 Тб | Intel® Xeon™ 2 vCPU core | 1687₽ | Детали |
USA-EVO-10-SSD | 65 ГБ SSD | 10 Гб | 8 Тб | Intel® Xeon™ 2 vCPU core | 2196₽ | Детали |
USA-EVO-12-SSD | 80 ГБ SSD | 12 Гб | 8 Тб | Intel® Xeon™ 2 vCPU core | 2789₽ | Детали |
SSD VPS / VDS в России (OpenVZ)
Тарифный план | Диск | Память | Трафик | Процессор | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
RU-EVO-VF-SSD* | 10 ГБ SSD | 1 Гб | 1 Тб | Intel® Xeon™ 1 vCPU core | 211₽* | Детали |
RU-EVO-START-SSD | 10 ГБ SSD | 1 Гб | 1 Тб | Intel® Xeon™ 1 vCPU core | 755₽ | Детали |
RU—EVO-2-SSD | 20 ГБ SSD | 2 Гб | 1 Тб | Intel® Xeon™ 1 vCPU core | 1263₽ | Детали |
RU-EVO-4-SSD | 40 ГБ SSD | 4 Гб | 2 Тб | Intel® Xeon™ 2 vCPU core | 2535₽ | Детали |
RU-EVO-6-SSD | 60 ГБ SSD | 6 Гб | 2 Тб | Intel® Xeon™ 2 vCPU core | 3807₽ | Детали |
SSD VPS / VDS в ЕС (KVM)
Тарифный план | Диск | Память | Трафик | Процессор | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSD-K-VF* | 10 ГБ SSD | 1 Гб | 1 Тб | Intel® Xeon™ 1 vCPU core | 353₽* | Детали |
SSD-K-1 | 20 ГБ SSD | 1 Гб | 1 Тб | Intel® Xeon™ 1 vCPU core | 500₽ | Детали |
SSD-K-2 | 30 ГБ SSD | 2 Гб | 2 Тб | Intel® Xeon™ 1 vCPU core | 1009₽ | Детали |
SSD-K-3 | 40 ГБ SSD | 3 Гб | 2 Тб | Intel® Xeon™ 2 vCPU core | 1518₽ | Детали |
SSD-K-4 | 50 ГБ SSD | 4 Гб | 4 Тб | Intel® Xeon™ 3 vCPU core | 2026₽ | Детали |
SSD-K-6 | 60 ГБ SSD | 6 Гб | 4 Тб | Intel® Xeon™ 4 vCPU core | 3044₽ | Детали |
SSD-K-8 | 80 ГБ SSD | 8 Гб | 4 Тб | Intel® Xeon™ 4 vCPU core | 4061₽ | Детали |
MS Windows® VPS / VDS (Hyper-V)
Серверы на операционной системе Windows.
Тарифный план | Диск | Память | Трафик | Процессор | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
WHS-VF* | 20 ГБ SSD | 2 Гб | 1 Тб | Intel® Xeon™ 1 vCPU core | 494₽* | Детали |
WHS-2 | 20 ГБ SSD | 2 Гб | 1 Тб | Intel® Xeon™ 1 vCPU core | 755₽ | Детали |
WHS-4 | 30 ГБ SSD | 4 Гб | 2 Тб | Intel® Xeon™ 1 vCPU core | 1348₽ | Детали |
WHS-6 | 40 ГБ SSD | 6 Гб | 4 Тб | Intel® Xeon™ 2 vCPU core | 2111₽ | Детали |
WHS-10 | 60 ГБ SSD | 10 Гб | 6 Тб | Intel® Xeon™ 2 vCPU core | 3383₽ | Детали |
NVMe VPS/VDS в ЕС (KVM)
Тарифный план | Диск | Память | Трафик | Процессор | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
ML-NVMe-4 | 32 ГБ SSD | 4 Гб | 4 Тб | AMD EPYC™ 1 vCPU core | 847₽ | Детали |
ML-NVMe-8 | 64 ГБ SSD | 8 Гб | 8 Тб | AMD EPYC™ 2 vCPU core | 1695₽ | Детали |
ML-NVMe-12 | 96 ГБ SSD | 12 Гб | 10 Тб | AMD EPYC™ 3 vCPU core | 2543₽ | Детали |
ML-NVMe-16 | 128 ГБ SSD | 16 Гб | 10 Тб | AMD EPYC™ 4 vCPU core | 3391₽ | Детали |
ML-NVMe-32 | 256 ГБ SSD | 32 Гб | 10 Тб | AMD EPYC™ 8 vCPU core | 5934₽ | Детали |
*Цены указаны в рублях, в месяц при оплате тарифа на год